Полный список кодов ошибок Caterpillar
Ищете более подробную информацию? Наша обширная подборка оригинальных печатных руководств Caterpillar содержит детальные инструкции для любых задач, больших и малых. Руководства по кодам ошибок Caterpillar предоставляют полную информацию для поиска и устранения мигающих кодов.
Откройте для себя нашу коллекцию высококачественных оригинальных руководств:
- РУКОВОДСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ CAT
- РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ CAT
В руководствах вы найдете:
- Пошаговую диагностику
- Процедуры поиска неисправностей
- Электрические схемы
- Распиновки разъемов
- Показания омметра и вольтметра
- И многое другое!
Таблица кодов ошибок
| PID/SID | FMI | Неисправность | Описание | Решение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | соленоид форсунки, цилиндр №1 | ток ниже нормы или обрыв цепи | Смотреть полное решение |
| 2 | 11 | соленоид форсунки, цилиндр №2 | ток ниже нормы или обрыв цепи | Смотреть полное решение |
| 3 | 11 | соленоид форсунки, цилиндр №3 | ток ниже нормы или обрыв цепи | Смотреть полное решение |
| 4 | 11 | соленоид форсунки, цилиндр №4 | ток ниже нормы или обрыв цепи | Смотреть полное решение |
| 5 | 11 | соленоид форсунки, цилиндр №5 | ток ниже нормы или обрыв цепи | Смотреть полное решение |
| 6 | 11 | соленоид форсунки, цилиндр №6 | ток ниже нормы или обрыв цепи | Смотреть полное решение |
| 22 | 13 | ECU (ЭБУ) | калибровка сигнала скорости не выполнена | Смотреть полное решение |
| 30 | 8 | PTO (ВОМ) | Неверный сигнал акселератора ВОМ | Смотреть полное решение |
| 30 | 13 | PTO (ВОМ) | Сигнал акселератора ВОМ вне калибровки | Смотреть полное решение |
| 32 | 5 | соленоид перепускного клапана турбины | ток ниже нормы | Смотреть полное решение |
| 32 | 6 | соленоид перепускного клапана турбины | ток выше нормы или замыкание на массу | Смотреть полное решение |
| 32 | 11 | соленоид перепускного клапана турбины | смещение тока | Смотреть полное решение |
| 41 | 3 | Питание 8 В | напряжение выше нормы или короткое замыкание | Смотреть полное решение |
| 41 | 4 | Питание 8 В | напряжение ниже нормы или обрыв цепи | Смотреть полное решение |
| 42 | 11 | Топливный насос высокого давления | сбой выхода | Смотреть полное решение |
| 43 | 2 | ECU (ЭБУ) | зажигание | Смотреть полное решение |
| 64 | 2 | датчик скорости | потеря сигнала | Смотреть полное решение |
| 64 | 11 | датчик скорости | нестабильный сигнал данных | Смотреть полное решение |
| 70 | 5 | подогреватель впуска | ток ниже нормы | Смотреть полное решение |
| 70 | 6 | подогреватель впуска | ток выше нормы или замыкание на массу | Смотреть полное решение |
| 71 | 1 | холостой ход | остановка на холостом ходу | Смотреть полное решение |
| 71 | 14 | PTO (ВОМ) | Остановка ВОМ | Смотреть полное решение |
| 84 | 0 | датчик скорости автомобиля | предупреждение о превышении скорости | Смотреть полное решение |
| 84 | 1 | датчик скорости автомобиля | потеря сигнала | Смотреть полное решение |
| 84 | 2 | датчик скорости автомобиля | нестабильный/некорректный сигнал данных | Смотреть полное решение |
| 84 | 8 | датчик скорости автомобиля | сигнал вне нормального диапазона | Смотреть полное решение |
| 84 | 10 | датчик скорости автомобиля | аномальная скорость изменения | Смотреть полное решение |
| 84 | 14 | датчик скорости автомобиля | событие быстрой остановки | Смотреть полное решение |
| 91 | 8 | положение дроссельной заслонки | неверный сигнал | Смотреть полное решение |
| 91 | 13 | положение дроссельной заслонки | не откалиброван | Смотреть полное решение |
| 94 | 1 | давление топлива | низкое давление топлива | Смотреть полное решение |
| 94 | 3 | давление топлива | напряжение выше нормы | Смотреть полное решение |
| 94 | 4 | давление топлива | напряжение ниже нормы | Смотреть полное решение |
| 94 | 11 | давление топлива | низкое давление топлива при запуске | Смотреть полное решение |
| 96 | 3 | уровень топлива | напряжение выше нормы | Смотреть полное решение |
| 96 | 4 | уровень топлива | напряжение ниже нормы | Смотреть полное решение |
| 100 | 1 | датчик давления масла | предупреждение о низком давлении | Смотреть полное решение |
| 100 | 3 | датчик давления масла | напряжение выше нормы | Смотреть полное решение |
| 100 | 4 | датчик давления масла | напряжение ниже нормы | Смотреть полное решение |
| 100 | 11 | датчик давления масла | очень низкое давление масла | Смотреть полное решение |
| 102 | 1 | датчик давления наддува | низкое давление наддува | Смотреть полное решение |
| 102 | 3 | датчик давления наддува | напряжение выше нормы или короткое замыкание | Смотреть полное решение |
| 102 | 4 | датчик давления наддува | напряжение ниже нормы или обрыв цепи | Смотреть полное решение |
| 102 | 2 | датчик давления наддува | данные не соответствуют текущим условиям | Смотреть полное решение |
| 102 | 7 | датчик давления наддува | нет ответа | Смотреть полное решение |
| 105 | 3 | датчик температуры наддувочного воздуха | напряжение выше нормы или короткое замыкание | Смотреть полное решение |
| 105 | 4 | датчик температуры наддувочного воздуха | напряжение ниже нормы или обрыв цепи | Смотреть полное решение |
| 105 | 0 | датчик температуры наддувочного воздуха | температура выше предела защиты | Смотреть полное решение |
| 105 | 11 | датчик температуры наддувочного воздуха | очень высокая температура впускного воздуха | Смотреть полное решение |
| 108 | 3 | датчик барометрического давления | напряжение выше нормы или короткое замыкание | Смотреть полное решение |
| 108 | 4 | датчик барометрического давления | напряжение ниже нормы или обрыв цепи | Смотреть полное решение |
| 108 | 2 | датчик барометрического давления | нестабильный/некорректный сигнал данных | Смотреть полное решение |
| 110 | 3 | датчик температуры охлаждающей жидкости | напряжение выше нормы или короткое замыкание | Смотреть полное решение |
| 110 | 4 | датчик температуры охлаждающей жидкости | напряжение ниже нормы или обрыв цепи | Смотреть полное решение |
| 110 | 0 | датчик температуры охлаждающей жидкости | температура выше нормы | Смотреть полное решение |
| 110 | 11 | датчик температуры охлаждающей жидкости | очень высокая температура охлаждающей жидкости | Смотреть полное решение |
| 111 | 2 | датчик уровня охлаждающей жидкости | неверный сигнал | Смотреть полное решение |
| 111 | 3 | датчик уровня охлаждающей жидкости | напряжение выше нормы или короткое замыкание | Смотреть полное решение |
| 111 | 4 | датчик уровня охлаждающей жидкости | напряжение ниже нормы или обрыв цепи | Смотреть полное решение |
| 111 | 1 | датчик уровня охлаждающей жидкости | уровень ниже нормы | Смотреть полное решение |
| 111 | 11 | датчик уровня охлаждающей жидкости | очень низкий уровень охлаждающей жидкости | Смотреть полное решение |
| 128 | 3 | вторичный уровень топлива | напряжение ниже нормы или обрыв цепи | Смотреть полное решение |
| 128 | 4 | вторичный уровень топлива | напряжение выше нормы или короткое замыкание | Смотреть полное решение |
| 164 | 2 | давление в ТНВД | нестабильный сигнал | Смотреть полное решение |
| 164 | 3 | давление в ТНВД | напряжение выше нормы | Смотреть полное решение |
| 164 | 4 | давление в ТНВД | напряжение ниже нормы | Смотреть полное решение |
| 164 | 0 | давление в ТНВД | избыточное давление | Смотреть полное решение |
| 164
|