1. Einleitung
DF-Codes (Défaut Fabricant) sind spezifisch für Renault-Fahrzeuge. Sie ermöglichen die Identifizierung technischer Anomalien mithilfe von Diagnosewerkzeugen wie dem CanClip-Tester.
2. Struktur der DF-Codes
| Format | Beispiel | Bedeutung |
|---|---|---|
| DFXXX | DF025 | Eindeutiger Code mit 3 Ziffern |
| DFXXXX | DF1001 | Erweiterter Code für neuere Modelle |
Legende der Schweregrad-Symbole:
- 🟢 Gering : Geringfügiges Problem, kann aufgeschoben werden.
- 🟠 Mittel : Ernsthaftes Problem, aber das Fahrzeug kann noch fahren
- 🔴 Hoch : Kritisches Problem, das sofortiges Eingreifen erfordert.
3. Codes nach Systemen
🔧 Motor
<
| Code | Beschreibung | Mögliche Ursachen | Schweregrad |
|---|---|---|---|
| DF001 | Kühlmitteltemperatursensor-Stromkreis | Defekter Sensor, beschädigte Verkabelung, Verbindungsproblem | 🟠 Mittel |
| DF002 | Lufttemperatursensor-Stromkreis | Defekter Sensor, beschädigte Verkabelung, Verbindungsproblem | 🟠 Mittel |
| DF004 | Ladedrucksensor-Stromkreis | Defekter Drucksensor, Leck im Ladersystem | 🔴 Hoch |
| DF007 | Raildrucksensor-Stromkreis | Defekter Raildrucksensor, Problem mit der Kraftstoffpumpe | 🔴 Hoch |
| DF011 | Sensorversorgungsspannung Nr. 1 | Elektrisches Problem, beschädigte Verkabelung, Steuergerätdefekt | 🟠 Mittel |
| DF012 | Sensorversorgungsspannung Nr. 2 | Elektrisches Problem, beschädigte Verkabelung, Steuergerätdefekt | 🟠 Mittel |
| DF013 | Sensorversorgungsspannung Nr. 3 | Elektrisches Problem, beschädigte Verkabelung, Steuergerätdefekt | 🟠 Mittel |
| DF015 | Stromkreis Hauptrelaissteuerung | Defektes Relais, beschädigte Verkabelung, Verbindungsproblem | 🔴 Hoch |
| DF025 | Diagnoseverbindung Vorglühsteuergerät | Kommunikationsproblem mit Vorglühsteuergerät, beschädigte Verkabelung | 🟠 Mittel |
| DF026 | Einspritzventilsteuerung Zylinder 1 | Defektes Einspritzventil, beschädigte Verkabelung, Verbindungsproblem | 🔴 Hoch |
| DF027 | Einspritzventilsteuerung Zylinder 2 | Defektes Einspritzventil, beschädigte Verkabelung, Verbindungsproblem | 🔴 Hoch |
| DF028 | Einspritzventilsteuerung Zylinder 3 | Defektes Einspritzventil, beschädigte Verkabelung, Verbindungsproblem | 🔴 Hoch |
| DF029 | Einspritzventilsteuerung Zylinder 4 | Defektes Einspritzventil, beschädigte Verkabelung, Verbindungsproblem | 🔴 Hoch |
| DF032 | Stromkreis Heizstabrelaissteuerung 1 | Defektes Relais, beschädigte Verkabelung, Verbindungsproblem | 🟠 Mittel |
| DF033 | Stromkreis Heizstabrelaissteuerung 2 | Defektes Relais, beschädigte Verkabelung, Verbindungsproblem | 🟠 Mittel |
| DF034 | Stromkreis Heizstabrelaissteuerung 3 | Defektes Relais, beschädigte Verkabelung, Verbindungsproblem | 🟠 Mittel |
| DF038 | Steuergerät | Steuergerätdefekt, Kommunikationsproblem | 🔴 Hoch |
| DF047 | Steuergerät-Versorgungsspannung | Elektrisches Problem, beschädigte Verkabelung, Batteriedefekt | 🔴 Hoch |
| DF050 | Bremsschalter-Stromkreis | Defekter Bremsschalter, beschädigte Verkabelung | 🟠 Mittel |
| DF051 | Funktion Tempomat / Geschwindigkeitsbegrenzer | Tempomatproblem, defekter Geschwindigkeitssensor | 🟠 Mittel |
| DF052 | Einspritzventilsteuerungs-Stromkreis | Verkabelungsproblem, Defekt der Einspritzventile | 🔴 Hoch |
| DF053 | Funktion Raildruckregelung | Druckregelungsproblem, defekter Raildrucksensor | 🔴 Hoch |
| DF054 | Stromkreis Ladedruck-Magnetventilsteuerung | Defektes Magnetventil, beschädigte Verkabelung | 🔴 Hoch |
| DF056 | Luftmassenmesser-Stromkreis | Defekter Luftmassenmesser, beschädigte Verkabelung | 🟠 Mittel |
| DF090 | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor-Stromkreis | Defekter Geschwindigkeitssensor, beschädigte Verkabelung | 🟠 Mittel |
| DF098 | Kraftstofftemperatursensor-Stromkreis | Defekter Kraftstofftemperatursensor, beschädigte Verkabelung | 🟠 Mittel |
| DF101 | Multiplexierte Fahrtrichtungsregelungsverbindung | Multiplex-Kommunikationsproblem, beschädigte Verkabelung | 🟠 Mittel |
| DF120 | Motordrehzahlsensorsignal | Defekter Motordrehzahlsensor, beschädigte Verkabelung | 🔴 Hoch |
| DF195 | Konsistenz Nockenwellensensor / Motordrehzahl | Synchronisationsproblem zwischen Nockenwellensensor und Drehzahlsensor | 🔴 Hoch |
| DF200 | Atmosphärendrucksensor | Defekter Atmosphärendrucksensor, beschädigte Verkabelung | 🟠 Mittel |
| DF201 | Luftmassenmesser-Information | Defekter Luftmassenmesser, Kommunikationsproblem | 🟠 Mittel |
| DF209 | EGR-Ventilpositionssensor-Stromkreis | Defekter EGR-Ventilpositionssensor, beschädigte Verkabelung | 🟠 Mittel |
| DF272 | EGR-Ventilsteuerungs-Stromkreis | Defektes EGR-Ventil, beschädigte Verkabelung | 🟠 Mittel |
| DF293 | Wasserdetektor im Dieselkraftstoff | Wasser im Kraftstoff, defekter Sensor | 🔴 Hoch |
| DF297 | Partikelfilter | Verstopfter oder defekter Partikelfilter | 🔴 Hoch |
| DF304 | EGR-Bypass-Stromkreis | EGR-Bypass-Problem, beschädigte Verkabelung | 🟠 Mittel |
| DF310 | Temperatursensor vor Partikelfilter | Defekter Temperatursensor, beschädigte Verkabelung | 🟠 Mittel |
| DF319 | Nockenwellensensor-Stromkreis | Defekter Nockenwellensensor, beschädigte Verkabelung | 🔴 Hoch |
| DF323 | Ansaugluftklappe | Blockierte oder defekte Ansaugluftklappe | 🟠 Mittel |
| DF342 | MIL-Kontrollleuchten-Stromkreis | Elektrisches Problem, defekte MIL-Kontrollleuchte | 🟢 Gering |
| DF374 | Steuergerät | Steuergerätdefekt, Kommunikationsproblem | 🔴 Hoch |
| DF394 | Funktionsstörung Katalysator | Defekter Katalysator, Problem mit Abgasregelung | 🔴 Hoch |
| DF409 | Kraftstoffstandssensor-Stromkreis | Defekter Kraftstoffstandssensor, beschädigte Verkabelung | 🟠 Mittel |
| DF532 | Lichtmaschinen-Lastinformation | Defekte Lichtmaschine, Lade-/Verteilungsproblem, beschädigte Verkabelung | 🔴 Hoch |
| DF559 | GMV-Kleingeschwindigkeitsrelaissteuerung | Defektes Relais, beschädigte Verkabelung, elektrisches Problem | 🟠 Mittel |
| DF567 | Steuergerät | Steuergerätdefekt, Kommunikationsproblem | 🔴 Hoch |
| DF569 | Ladersystem-Stromkreis | Ladersystemproblem, defekter Turbolader | 🔴 Hoch |
| DF619 | EGR-Ventil blockiert offen | Blockiertes EGR-Ventil, mechanisches oder elektrisches Problem | 🟠 Mittel |
| DF631 | Bremslichtschalter-Information | Defekter Bremslichtschalter, beschädigte Verkabelung | 🟠 Mittel |
| DF641 | Stromkreis der Ansaugluftklappe | Blockierte oder defekte Ansaugluftklappe, beschädigte Verkabelung | 🟠 Mittel |
| DF644 | Kraftstoffdurchflussregler-Stromkreis | Defekter Durchflussregler, beschädigte Verkabelung | 🔴 Hoch |
| DF645 | Regelung der Ansaugluftklappenposition | Defekte Ansaugluftklappe, beschädigte Verkabelung, elektrisches Problem | 🟠 Mittel |
| DF646 | Ansaugluftklappenpositionssensor | Defekter Positionssensor, beschädigte Verkabelung | 🟠 Mittel |
| DF647 | Regelung der EGR-Ventilposition | Defektes EGR-Ventil, beschädigte Verkabelung, elektrisches Problem | 🟠 Mittel |
| DF648 | Steuergerät | Steuergerätdefekt, Kommunikationsproblem | 🔴 Hoch |
| DF651 | Drucksensor-Stromkreis vor Turbine | Defekter Drucksensor, beschädigte Verkabelung | 🔴 Hoch |
| DF652 | Temperatursensor-Stromkreis vor Turbine | Defekter Temperatursensor, beschädigte Verkabelung | 🔴 Hoch |
| DF653 | Kraftstoffeinspritzkalibrierung Zylinder Nr. 1 | Einspritzventil-Kalibrierungsproblem, defektes Einspritzventil | 🔴 Hoch |
| DF654 | Kraftstoffeinspritzkalibrierung Zylinder Nr. 2 | Einspritzventil-Kalibrierungsproblem, defektes Einspritzventil | 🔴 Hoch |
| DF655 | Kraftstoffeinspritzkalibrierung Zylinder Nr. 3 | Einspritzventil-Kalibrierungsproblem, defektes Einspritzventil | 🔴 Hoch |
| DF656 | Kraftstoffeinspritzkalibrierung Zylinder Nr. 4 | Einspritzventil-Kalibrierungsproblem, defektes Einspritzventil | 🔴 Hoch |
| DF721 |