1. Introduction
Les codes DF (Défaut Fabricant) sont spécifiques aux véhicules Renault. Ils permettent d’identifier des anomalies techniques via des outils de diagnostic comme la valise CanClip.
2. Structure des Codes DF
| Format | Exemple | Signification |
|---|---|---|
| DFXXX | DF025 | Code unique avec 3 chiffres |
| DFXXXX | DF1001 | Code étendu pour modèles récents |
Légende des icônes de gravité :
- 🟢 Faible : Problème mineur, peut être reporté.
- 🟠 Moyenne : Problème sérieux, mais le véhicule peut encore rouler
- 🔴 Élevée : Problème critique nécessitant une intervention immédiate.
3. Codes par Système
🔧 Moteur
| Code | Description | Causes Possibles | Gravité |
|---|---|---|---|
| DF001 | Circuit capteur température d’eau | Capteur défectueux, câblage endommagé, problème de connexion | 🟠 Moyenne |
| DF002 | Circuit capteur température d’air | Capteur défectueux, câblage endommagé, problème de connexion | 🟠 Moyenne |
| DF004 | Circuit capteur pression suralimentation | Capteur de pression défectueux, fuite dans le système de suralimentation | 🔴 Élevée |
| DF007 | Circuit capteur pression rail | Capteur de pression rail défectueux, problème de pompe à carburant | 🔴 Élevée |
| DF011 | Tension alimentation N°1 des capteurs | Problème électrique, câblage endommagé, défaillance du calculateur | 🟠 Moyenne |
| DF012 | Tension alimentation N°2 des capteurs | Problème électrique, câblage endommagé, défaillance du calculateur | 🟠 Moyenne |
| DF013 | Tension alimentation N°3 des capteurs | Problème électrique, câblage endommagé, défaillance du calculateur | 🟠 Moyenne |
| DF015 | Circuit commande relais principal | Relais défectueux, câblage endommagé, problème de connexion | 🔴 Élevée |
| DF025 | Liaison diagnostic boîtier de préchauffage | Problème de communication avec le boîtier de préchauffage, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF026 | Circuit commande injecteur cylindre 1 | Injecteur défectueux, câblage endommagé, problème de connexion | 🔴 Élevée |
| DF027 | Circuit commande injecteur cylindre 2 | Injecteur défectueux, câblage endommagé, problème de connexion | 🔴 Élevée |
| DF028 | Circuit commande injecteur cylindre 3 | Injecteur défectueux, câblage endommagé, problème de connexion | 🔴 Élevée |
| DF029 | Circuit commande injecteur cylindre 4 | Injecteur défectueux, câblage endommagé, problème de connexion | 🔴 Élevée |
| DF032 | Circuit commande relais thermoplongeur 1 | Relais défectueux, câblage endommagé, problème de connexion | 🟠 Moyenne |
| DF033 | Circuit commande relais thermoplongeur 2 | Relais défectueux, câblage endommagé, problème de connexion | 🟠 Moyenne |
| DF034 | Circuit commande relais thermoplongeur 3 | Relais défectueux, câblage endommagé, problème de connexion | 🟠 Moyenne |
| DF038 | Calculateur | Défaillance du calculateur, problème de communication | 🔴 Élevée |
| DF047 | Tension alimentation calculateur | Problème électrique, câblage endommagé, défaillance de la batterie | 🔴 Élevée |
| DF050 | Circuit contacteur de frein | Contacteur de frein défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF051 | Fonction régulateur / limiteur de vitesse | Problème de régulateur de vitesse, capteur de vitesse défectueux | 🟠 Moyenne |
| DF052 | Circuit commande injecteurs | Problème de câblage, défaillance des injecteurs | 🔴 Élevée |
| DF053 | Fonction régulation de pression rail | Problème de régulation de pression, capteur de pression rail défectueux | 🔴 Élevée |
| DF054 | Circuit commande électrovanne suralimentation | Électrovanne défectueuse, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF056 | Circuit capteur débit d’air | Capteur de débit d’air défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF090 | Circuit capteur vitesse véhicule | Capteur de vitesse défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF098 | Circuit capteur température de carburant | Capteur de température de carburant défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF101 | Liaison contrôle de trajectoire multiplexée | Problème de communication multiplexée, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF120 | Signal capteur régime moteur | Capteur de régime moteur défectueux, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF195 | Cohérence capteur arbre à cames / régime moteur | Problème de synchronisation entre le capteur d’arbre à cames et le capteur de régime | 🔴 Élevée |
| DF200 | Capteur de pression atmosphérique | Capteur de pression atmosphérique défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF201 | Information capteur débit d’air | Capteur de débit d’air défectueux, problème de communication | 🟠 Moyenne |
| DF209 | Circuit capteur position vanne EGR | Capteur de position EGR défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF272 | Circuit commande vanne EGR | Vanne EGR défectueuse, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF293 | Détecteur d’eau dans le gazole | Présence d’eau dans le carburant, capteur défectueux | 🔴 Élevée |
| DF297 | Filtre à particules | Filtre à particules bouché ou défectueux | 🔴 Élevée |
| DF304 | Circuit by-pass EGR | Problème de by-pass EGR, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF310 | Capteur température amont filtre à particules | Capteur de température défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF319 | Circuit capteur arbre à cames | Capteur d’arbre à cames défectueux, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF323 | Volet d’admission d’air | Volet d’admission d’air bloqué ou défectueux | 🟠 Moyenne |
| DF342 | Circuit témoin MIL | Problème électrique, témoin MIL défectueux | 🟢 Faible |
| DF374 | Calculateur | Défaillance du calculateur, problème de communication | 🔴 Élevée |
| DF394 | Panne Fonctionnelle Catalyseur | Catalyseur défectueux, problème de régulation des gaz d’échappement | 🔴 Élevée |
| DF409 | Circuit capteur niveau carburant | Capteur de niveau de carburant défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF532 | Information charge alternateur | Alternateur défectueux, problème de charge, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF559 | Commande relais GMV petite vitesse | Relais défectueux, câblage endommagé, problème électrique | 🟠 Moyenne |
| DF567 | Calculateur | Défaillance du calculateur, problème de communication | 🔴 Élevée |
| DF569 | Circuit de suralimentation | Problème de suralimentation, turbo défectueux | 🔴 Élevée |
| DF619 | Vanne EGR bloquée ouverte | Vanne EGR bloquée, problème mécanique ou électrique | 🟠 Moyenne |
| DF631 | Information contacteur de stop | Contacteur de stop défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF641 | Circuit du volet d’air à l’admission | Volet d’air bloqué ou défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF644 | Circuit régulateur de débit carburant | Régulateur de débit défectueux, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF645 | Régulation position du volet d’air à l’admission | Volet d’admission défectueux, câblage endommagé, problème électrique | 🟠 Moyenne |
| DF646 | Capteur de position du volet d’air à l’admission | Capteur de position défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF647 | Régulation de position de la vanne EGR | Vanne EGR défectueuse, câblage endommagé, problème électrique | 🟠 Moyenne |
| DF648 | Calculateur | Défaillance du calculateur, problème de communication | 🔴 Élevée |
| DF651 | Circuit capteur pression amont turbine | Capteur de pression défectueux, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF652 | Circuit capteur température amont turbine | Capteur de température défectueux, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF653 | Calibration injection carburant cylindre N°1 | Problème de calibration de l’injecteur, injecteur défectueux | 🔴 Élevée |
| DF654 | Calibration injection carburant cylindre N°2 | Problème de calibration de l’injecteur, injecteur défectueux | 🔴 Élevée |
| DF655 | Calibration injection carburant cylindre N°3 | Problème de calibration de l’injecteur, injecteur défectueux | 🔴 Élevée |
| DF656 | Calibration injection carburant cylindre N°4 | Problème de calibration de l’injecteur, injecteur défectueux | 🔴 Élevée |
| DF721 | Surchauffe moteur | Problème de refroidissement, capteur de température défectueux | 🔴 Élevée |
| DF771 | Adaptatif régulation de débit | Problème de régulation de débit, capteur défectueux | 🟠 Moyenne |
| DF778 | Régulation de température amont turbine | Capteur de température défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF885 | Pression rail | Capteur de pression défectueux, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF887 | Position pédales frein / accélérateur | Capteur de position défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF897 | Circuit régulateur de pression sur pompe | Régulateur de pression défectueux, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF974 | Circuit potentiomètre pédale piste 1 | Potentiomètre défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF975 | Circuit potentiomètre pédale piste 2 | Potentiomètre défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF987 | Touches régulateur / limiteur de vitesse | Touches défectueuses, câblage endommagé, problème de communication | 🟢 Faible |
| DF991 | Circuit commande injecteur filtre à particules | Injecteur défectueux, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF992 | Commande relais résistance chauffante 1 | Relais défectueux, câblage endommagé, problème électrique | 🟠 Moyenne |
| DF993 | Commande relais résistance chauffante 2 | Relais défectueux, câblage endommagé, problème électrique | 🟠 Moyenne |
| DF994 | Commande relais résistance chauffante 3 | Relais défectueux, câblage endommagé, problème électrique | 🟠 Moyenne |
| DF997 | Liaison boîtier de commande thermoplongeurs | Problème de communication, câblage endommagé, module défectueux | 🟠 Moyenne |
| DF998 | Pression amont turbine | Capteur de pression défectueux, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF1001 | Régulation température amont filtre à particules | Capteur de température défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF1012 | Cohérences informations multiplexées pour RV / LV | Problème de communication CAN, câblage endommagé, module défectueux | 🔴 Élevée |
| DF1013 | Surveillance des entrées régulateur de vitesse | Problème de communication, capteur défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF1014 | Cohérence vitesse véhicule | Capteur de vitesse défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF1015 | Cohérence information contact frein | Contacteur de frein défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF1016 | Cohérence information contact embrayage | Contacteur d’embrayage défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF1017 | Calculateur | Module calculateur défectueux, problème de programmation | 🔴 Élevée |
| DF1018 | Calculateur | Module calculateur défectueux, problème de programmation | 🔴 Élevée |
| DF1020 | Dilution d’huile moteur | Problème de lubrification, capteur de niveau d’huile défectueux | 🔴 Élevée |
| DF1067 | Circuit du capteur de signal de dent après-vente | Capteur défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF1069 | Bougies de chauffage non configurées | Problème de configuration, bougies de chauffage défectueuses | 🟠 Moyenne |
| DF1089 | Cohérence pression suralimentation | Capteur de pression défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF1195 | Circuit capt.* pression relative filtre à particules | Capteur de pression défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF1196 | Capteur pression relative filtre à particules | Capteur de pression défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF1237 | Circuit commande vanne EGR | Vanne EGR défectueuse, câblage endommagé, problème électrique | 🟠 Moyenne |
| DF1252 | Circuit électrovanne injecteur filtre particules | Électrovanne défectueuse, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF1331 | Tension du système – basse | Batterie faible, alternateur défectueux, problème de charge | 🟠 Moyenne |
| DF1334 | Circuit capteur température amont catalyseur | Capteur de température défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF1355 | Liaison régulateur de couple multiplexée | Problème de communication CAN, câblage endommagé, module défectueux | 🔴 Élevée |
🚗 Transmission
Tableau des Codes de Défaut Transmission :
| Code | Description | Causes Possibles | Gravité |
|---|---|---|---|
| DF003 | Alimentation capteur analogique | Problème électrique, câblage endommagé, capteur défectueux | 🟠 Moyenne |
| DF005 | Circuit du capteur de pression d’huile | Capteur de pression d’huile défectueux, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF008 | Interrupteur multifonction position intermédiaire | Interrupteur défectueux, problème de connexion | 🟠 Moyenne |
| DF009 | Interrupteur multifonction position interdite | Interrupteur défectueux, problème de connexion | 🟠 Moyenne |
| DF010 | Circuit capteur position EGR | Capteur de position EGR défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF012 | Alimentation électrovanne | Problème électrique, électrovanne défectueuse, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF016 | Circuit électrovanne de verrouillage | Électrovanne défectueuse, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF017 | Circuit électrovanne débit échangeur | Électrovanne défectueuse, câblage endommagé | 🔴Élevée |
| DF020 | Ancienne huile | Huile de transmission usée ou contaminée | 🟠 Moyenne |
| DF036 | Circuit électrovanne de régulation de pression | Électrovanne défectueuse, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF038 | Circuit du capteur de vitesse de turbine | Capteur de vitesse de turbine défectueux, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF048 | Signal de vitesse du véhicule | Capteur de vitesse défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF055 | Connexion tableau de bord | Problème de communication avec le tableau de bord, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF064 | Circuit d’affichage | Problème électrique, affichage défectueux, câblage endommagé | 🟢 Faible |
| DF087 | Circuit solénoïde de changement de vitesse « EVS3 » | Solénoïde défectueux, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF088 | Circuit solénoïde de changement de vitesse « EVS5 » | Solénoïde défectueux, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF089 | Circuit solénoïde de changement de vitesse « EVS4 » | Solénoïde défectueux, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF093 | Circuit de levier de vitesses séquentiel | Levier de vitesses défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF095 | Circuit d’électroaimant de verrouillage de changement de vitesse | Électroaimant défectueux, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF112 | Circuit solénoïde de changement de vitesse « EVS6 » | Solénoïde défectueux, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF114 | Position pédale multiplex | Problème de capteur de position de pédale, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF116 | Signal de vitesse multiplex du moteur | Problème de communication multiplexée, capteur défectueux | 🟠 Moyenne |
| DF117 | Signal de vitesse multiplex de roue arrière gauche | Problème de communication multiplexée, capteur défectueux | 🟠 Moyenne |
| DF118 | Signal de vitesse multiplex de roue arrière droite | Problème de communication multiplexée, capteur défectueux | 🟠 Moyenne |
| DF119 | Position de la pédale de frein | Capteur de position de pédale défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF122 | Connexion ordinateur habitacle | Problème de communication avec l’ordinateur habitacle, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF123 | Connexion ordinateur ABS | Problème de communication avec l’ABS, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF129 | Programme électronique de stabilité (ESP) | Problème de communication avec l’ESP, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF131 | Glissement | Problème de glissement de la transmission, capteur défectueux | 🔴 Élevée |
| DF174 | Détection de défaut ABS | Problème de communication avec l’ABS, capteur défectueux | 🔴 Élevée |
| DF175 | Signal de vitesse multiplex de roue avant gauche | Problème de communication multiplexée, capteur défectueux | 🟠 Moyenne |
| DF176 | Signal de vitesse multiplex de roue avant droite | Problème de communication multiplexée, capteur défectueux | 🟠 Moyenne |
| DF177 | Surchauffe de la transmission automatique | Problème de refroidissement, capteur de température défectueux | 🔴 Élevée |
| DF178 | Fréquence capteurs roues | Problème de capteur de roue, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF179 | Fréquence capteurs roues | Problème de capteur de roue, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF187 | Pas de signal multiplexé tableau de bord | Problème de communication multiplexée, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF188 | ABS Circuit de contact de freins | Problème de contacteur de frein, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF189 | ABS Circuit de capteur combiné | Capteur combiné défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF190 | ABS Capteur combiné | Capteur combiné défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF191 | Circuit du bouton marche/arrêt ESP | Bouton défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF194 | Signaux de direction assistée électrique invalides | Problème de communication avec la direction assistée, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF196 | Pas de signal multiplex de direction assistée | Problème de communication multiplexée, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF224 | Fonction ESP désactivée | Problème de communication avec l’ESP, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF225 | Fonctions ESP et anti-patinage désactivées | Problème de communication avec l’ESP, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF233 | Contrôle de trajectoire réseau multiplexé | Problème de communication multiplexée, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF242 | Signal multiplex de vitesse de roue arrière droite invalide | Problème de communication multiplexée, capteur défectueux | 🟠 Moyenne |
| DF243 | Signal multiplex de vitesse de roue arrière gauche invalide | Problème de communication multiplexée, capteur défectueux | 🟠 Moyenne |
| DF248 | Fonction de compensation d’usure châssis neutralisée | Problème de compensation d’usure, capteur défectueux | 🟠 Moyenne |
| DF250 | Informations multiplexées sur le régime moteur | Problème de communication multiplexée, capteur défectueux | 🟠 Moyenne |
| DF252 | Roue intermédiaire arrière droite | Problème mécanique, roue intermédiaire défectueuse | 🟠 Moyenne |
| DF253 | Roue intermédiaire arrière gauche | Problème mécanique, roue intermédiaire défectueuse | 🟠 Moyenne |
| DF258 | Perte de pression hydraulique rapide | Problème de pression hydraulique, fuite ou pompe défectueuse | 🔴 Élevée |
| DF262 | Signal multiplex de vitesse du véhicule | Problème de communication multiplexée, capteur défectueux | 🟠 Moyenne |
| DF263 | Pas de signal multiplexé | Problème de communication multiplexée, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF275 | Circuit du solénoïde d’embrayage 3 | Solénoïde défectueux, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF277 | Electrovanne d’embrayage 2 courant inverse | Électrovanne défectueux, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF281 | Courant inverse de verrouillage convertisseur de couple | Problème électrique, convertisseur de couple défectueux | 🔴 Élevée |
| DF286 | Signal capteur position sélecteur de vitesse | Capteur de position défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF287 | Information vitesse de sortie boîte de vitesses | Capteur de vitesse défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF289 | Transfert d’information multiplexé ECU | Problème de communication multiplexée, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF290 | Transfert d’informations de l’ECU ABS vers réseau multiplexé | Problème de communication multiplexée, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF291 | Vitesse 1 | Problème de capteur de vitesse, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF292 | Vitesse 2 | Problème de capteur de vitesse, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF294 | Vitesse 4 | Problème de capteur de vitesse, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF295 | Vitesse 5 | Problème de capteur de vitesse, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF296 | Vitesse 6 | Problème de capteur de vitesse, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF298 | Changement de vitesse | Problème mécanique ou électrique dans le système de changement de vitesse | 🔴 Élevée |
| DF313 | Fonction capteur de pression, incompatibilité de signal | Capteur de pression défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF320 | Contacteur de frein 2 | Contacteur de frein défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF332 | Circuit de marche arrière | Problème électrique, capteur de marche arrière défectueux | 🟠 Moyenne |
| DF378 | Tambour de sélection de vitesse 1 – Signal hors limite | Problème mécanique ou électrique dans le tambour de sélection | 🔴 Élevée |
| DF379 | Tambour de sélection de vitesse 2 – Signal hors limite | Problème mécanique ou électrique dans le tambour de sélection | 🔴 Élevée |
| DF381 | Circuit moteur tambour de sélection de vitesse 2 – Signal non plausible | Problème mécanique ou électrique dans le tambour de sélection | 🔴 Élevée |
| DF385 | Embrayage 2 court-circuit à la masse | Problème électrique, embrayage défectueux | 🔴 Élevée |
| DF388 | Embrayage 1 court-circuit à la masse | Problème électrique, embrayage défectueux | 🔴 Élevée |
| DF390 | Circuit du capteur de vitesse d’entrée de boîte de vitesses 1 – Court-circuit | Capteur de vitesse défectueux, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF391 | Circuit du capteur de vitesse d’entrée de boîte de vitesses 2 – Court-circuit | Capteur de vitesse défectueux, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
| DF392 | Changement de vitesse 1 impossible | Problème mécanique ou électrique dans le système de changement de vitesse | 🔴 Élevée |
| DF404 | Connexion de la boîte de vitesses AT ou ROB via réseau multiplex | Problème de communication multiplexée, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF421 | Tension de la batterie 12 V – Basse tension | Problème électrique, batterie faible ou alternateur défectueux | 🔴 Élevée |
| DF428 | Circuit capteur vitesse entrée boîte 1 – Court-circuit à la masse | Capteur de vitesse défectueux, câblage endommagé | 🔴 Élevée |
🛑 ABS/ESP
| Code | Description | Causes Possibles | Gravité |
|---|---|---|---|
| DF101 | Liaison contrôle de trajectoire multiplexée | Problème de communication CAN, câblage endommagé, module ABS/ESP défectueux | 🔴 Élevée |
| DF1063 | Liaison contrôle de trajectoire multiplexée | Problème de communication CAN, câblage endommagé, module ABS/ESP défectueux | 🔴 Élevée |
| DF224 | Fonction ESP désactivée | Module ESP défectueux, problème de communication, capteur de roue défaillant | 🔴 Élevée |
| DF225 | Fonctions ESP et anti-patinage désactivées | Module ESP défectueux, problème de communication, capteur de roue défaillant | 🔴 Élevée |
| DF233 | Contrôle de trajectoire réseau multiplexé | Problème de communication CAN, câblage endommagé, module ABS/ESP défectueux | 🔴 Élevée |
| DF242 | Signal multiplex de vitesse de roue arrière droite invalide | Capteur de roue défectueux, câblage endommagé, problème de communication CAN | 🔴 Moyenne à élevée |
| DF243 | Signal multiplex de vitesse de roue arrière gauche invalide | Capteur de roue défectueux, câblage endommagé, problème de communication CAN | 🔴 Moyenne à élevée |
| DF248 | Fonction de compensation d’usure châssis neutralisée | Module ABS/ESP défectueux, problème de communication, capteur de roue défaillant | 🟠 Moyenne |
| DF250 | Informations multiplexées sur le régime moteur | Problème de communication CAN, capteur de régime moteur défectueux | 🟠 Moyenne |
| DF258 | Perte de pression hydraulique rapide | Fuite dans le système hydraulique, pompe ABS défectueuse | 🔴 Élevée |
| DF262 | Signal multiplex de vitesse du véhicule | Capteur de vitesse défectueux, câblage endommagé, problème de communication CAN | 🔴 Moyenne à élevée |
| DF263 | Pas de signal multiplexé | Problème de communication CAN, câblage endommagé, module ABS/ESP défectueux | 🔴 Élevée |
| DF279 | Calculateur ABS/ESP | Module ABS/ESP défectueux, problème de programmation, surtension électrique | 🔴 Élevée |
| DF290 | Transfert d’informations de l’ECU ABS vers réseau multiplexé | Problème de communication CAN, câblage endommagé, module ABS/ESP défectueux | 🔴 Élevée |
| DF291 | Vitesse 1 | Capteur de roue défectueux, câblage endommagé, problème de communication CAN | 🟠 Moyenne |
| DF292 | Vitesse 2 | Capteur de roue défectueux, câblage endommagé, problème de communication CAN | 🟠 Moyenne |
| DF294 | Vitesse 4 | Capteur de roue défectueux, câblage endommagé, problème de communication CAN | 🟠 Moyenne |
| DF295 | Vitesse 5 | Capteur de roue défectueux, câblage endommagé, problème de communication CAN | 🟠 Moyenne |
| DF296 | Vitesse 6 | Capteur de roue défectueux, câblage endommagé, problème de communication CAN | 🟠 Moyenne |
| DF320 | Contacteur de frein 2 | Contacteur de frein défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF350 | Circuit capteur pédale de frein | Capteur de pédale de frein défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
❄️ Climatisation
| Code | Description | Causes Possibles | Gravité |
|---|---|---|---|
| DF049 | Circuit capteur fluide réfrigérant | Capteur de pression défectueux, fuite de gaz réfrigérant, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF113 | Circuit capteur pression fluide réfrigérant | Capteur de pression défectueux, fuite de gaz réfrigérant, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF148 | Autorisation climatisation « panne électrique » | Problème électrique, fusible grillé, module de climatisation défectueux | 🟠 Moyenne |
| DF206 | Commande compresseur | Compresseur défectueux, problème électrique, relais HS | 🔴 Élevée |
| DF364 | Climatisation | Problème de communication, module de climatisation défectueux | 🟠 Moyenne |
| DF365 | Contrôle climat | Problème de communication, module de climatisation défectueux | 🟠 Moyenne |
| DF1070 | Collage du compresseur de climatisation | Compresseur bloqué, problème mécanique ou électrique | 🔴 Élevée |
| DF1068 | Tension capteur pression fluide réfrigérant | Capteur de pression défectueux, problème électrique, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
🌀 Filtre à Particules (FAP)
| Code | Description | Causes Possibles | Gravité |
|---|---|---|---|
| DF297 | Filtre à particules | Colmatage, régénération impossible | 🔴 Urgent |
| DF1001 | Régulation température amont FAP | Sonde température, circuit électrique | 🟠 Moyenne |
🔌 Autres Systèmes
| Code | Description | Causes Possibles | Gravité |
|---|---|---|---|
| DF342 | Circuit témoin MIL (Malfunction Indicator Lamp) | Problème électrique, module défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF415 | Témoin de désactivation d’airbag | Module airbag défectueux, câblage endommagé, problème de communication | 🔴 Élevée |
| DF377 | Prétensionneur conducteur | Prétensionneur défectueux, câblage endommagé, problème de communication | 🔴 Élevée |
| DF384 | UCE (Unité Centrale Habitacle) | Module UCE défectueux, problème de communication, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF399 | Code clé non lus (Antidémarrage) | Problème de communication avec la clé, module antidémarrage défectueux | 🔴 Élevée |
| DF404 | Connexion de la boîte de vitesses AT ou ROB via un réseau multiplex | Problème de communication CAN, câblage endommagé, module défectueux | 🔴 Élevée |
| DF409 | Circuit capteur niveau carburant | Capteur de niveau de carburant défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF421 | Tension de la batterie 12 V basse | Batterie faible, alternateur défectueux, problème de charge | 🟠 Moyenne |
| DF424 | Capteur de pression de carburant signal incohérent | Capteur de pression défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF436 | Détection des ratés d’allumage du moteur | Bougies d’allumage défectueuses, bobine d’allumage défectueuse | 🟠 Moyenne |
| DF455 | Signal de bas niveau de carburant | Capteur de niveau de carburant défectueux, câblage endommagé | 🟢 Faible |
| DF457 | Cible volant | Capteur de position du volant défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF502 | Bouton régulateur ou limiteur de vitesse | Bouton défectueux, câblage endommagé, problème de communication | 🟠 Moyenne |
| DF532 | Information charge alternateur | Alternateur défectueux, problème de charge, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF549 | Circuit de purge canister | Électrovanne de purge défectueuse, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF559 | Commande relais GMV petite vitesse | Relais défectueux, câblage endommagé, problème électrique | 🟠 Moyenne |
| DF567 | Calculateur | Module calculateur défectueux, problème de programmation | 🔴 Élevée |
| DF569 | Circuit de suralimentation | Problème de suralimentation, capteur défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF601 | Circuit puissance chauffage sonde O2 amont | Sonde O2 défectueuse, câblage endommagé, problème électrique | 🟠 Moyenne |
| DF602 | Circuit puissance chauffage sonde O2 aval | Sonde O2 défectueuse, câblage endommagé, problème électrique | 🟠 Moyenne |
| DF623 | Signal de fermeture du frein | Contacteur de frein défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF624 | Connexion multiplex UPC | Problème de communication CAN, câblage endommagé, module défectueux | 🔴 Élevée |
| DF631 | Information contacteur de stop | Contacteur de stop défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF641 | Circuit du volet d’air à l’admission | Volet d’admission défectueux, câblage endommagé, problème électrique | 🟠 Moyenne |
| DF644 | Circuit régulateur de débit carburant | Régulateur de débit défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF645 | Régulation position du volet d’air à l’admission | Volet d’admission défectueux, câblage endommagé, problème électrique | 🟠 Moyenne |
| DF646 | Capteur de position du volet d’air à l’admission | Capteur de position défectueux, câblage endommagé | 🟠 Moyenne |
| DF647 | Régulation de position de la vanne EGR | Vanne EGR défectueuse, câblage endommagé, problème électrique | 🟠 Moyenne |
| DF648 | Calculateur | Module calculateur défectueux, problème de programmation | 🔴 Élevée |
